Em qualquer quinta ou pequena horta é absolutamente essencial zelar pela boa saúde de plantas e animais, como já referi anteriormente não uso qualquer químico para melhorar ou aumentar a produção no entanto há casos em que se torna indispensável aplicar químicos para salvar uma cultura ou extinguir uma praga.
TARDE VETERINÁRIO NA QUINTA.
A tarde veterinário na quinta acontece semanalmente (no entanto, se necessário é feita intervenção em função das necessidades).
Porquê tarde?
Uma das tarefas executadas é o banho aos animais que dele necessitam e é lógico fazer-se à tarde uma vez que os animais relaxam e descontraem melhor se o banho for no período do dia mais quente.
Quais as tarefas executadas esta semana?
1- Cães: tomam banho com champô adequado (se necessário insecticida), é feito um check up geral no sentido de apurar alguma patologia; caso não se detecte nenhuma patologia, após o banho é feita a desparatização interna (comprimido trimestral ou pasta mensal) e a desparatização externa mensal com Frontline ou Advantix. No Caso de ser detectada alguma patologia o animal é encaminhado para o veterinário afim de ser medicado.
2-Pecuária: aplicação de forragem nova, e exame genérico no sentido de apurar alguma patologia nas aves, caso se detecte alguma patologia nas aves são imediatamente abatidas e incineradas.
3-Na horta: após contacto visual com o pulgão na couve de horto foi necessário executar uma aplicação de Decis, produto que vou apresentar na rubrica Bloco de notas da quinta.
4-No restante espaço da quinta: capinagens no sentido de eliminar espécies invasoras.
___________________________________________________
Bloco de notas da quinta:
O DECIS (PRODUTO FUNDAMENTAL NA FARMÁCIA AGRÍCOLA)
O Decis é um Insecticida de contacto e ingestão contra insectos em numerosas culturas.
Intervalo de Segurança◘ 7 dias em batateira, cerejeira, couves, ervilha, macieira, pereira, pessegueiro, videira
◘ 30 dias em cereais (excepto milho)
Condições de Aplicação
| Cultura | Problema | Conc. | Modo de Emprego |
| Acelga (*) | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar após o aparecimento da praga. |
| Acelga (*) | Lagartas | 30ml/hl | Tratar após o aparecimento da praga. |
| Agrião (*) | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar após o aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). |
| Agrião (*) | Lagartas | 30ml/hl | Tratar após o aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). |
| Alface | Roscas ou nóctuas | 30ml/hl | Tratar após a instalação da cultura, pulverizando o caule da planta junto ao solo e a área do solo que lhe fica junto |
| Alface de cordeiro (*) | Lagartas | 30ml/hl | Tratar após o aparecimento da praga. Aplicar entre Março - Maio e entre Setembro - Dezembro. |
| Antúrios (*) | Lagartas | 30ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga. No máximo, 3 aplicações. |
| Antúrios (*) | Roscas ou nóctuas | 30ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga. No máximo, 3 aplicações |
| Batateira | Escaravelho da batateira | 40-50ml/hl | Tratar quando do aparecimento da praga e repetir sempre que necessário, até ao máximo de 3 aplicações |
| Cereais (excepto milho) | Lagarta de sete coiros (lagarta peluda) | 30-50ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga. |
| Cerejeira | Mosca da cereja | 50ml/hl | Tratar de acordo com o Serviço Nacional de Avisos. Na sua ausência tratar ao aparecimento da praga e repetir até ao máximo de 3 tratamentos |
| Couves (geral) | Lagartas da couve | 30ml/hl | Tratar após o aparecimento da praga |
| Couves (geral) | Roscas ou nóctuas | 30ml/hl | Tratar após o aparecimento |
| Ervilheira | Traça da ervilha | 30-40ml/hl | Tratar de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua falta, o 1º tratamento imediatamente após a floração e repetir 10-15 dias depois |
| Ervilheira (*) | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). (*)Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Ervilheira (*) | Lagartas | 30ml/hl | idem |
| Faveira | Afídeos ou piolhos | 50ml/hl | Tratar no início do aparecimento da praga, tendo o cuidado de molhar bem os orgãos atacados, repetindo até ao máximo de 2 repetições. No caso de infestações com enrolamento de folhas, recorrer a um insecticida sistémico. |
| Feijoeiro | Afídeos ou piolhos | 50ml/hl | idem |
| Macieira | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar no início do aparecimento da praga, tendo o cuidado de molhar bem os orgãos atacados, repetindo até ao máximo de 3 aplicações. No caso de infestações com enrolamento de folhas, recorrer a um insecticida sistémico |
| Macieira | Bichado da Fruta | 30ml/hl | Iniciar os tratamentos de acordo com o Sistema de Avisos, na sua falta realizar os tratamentos a partir de meados de Maio, com intervalos de 15 dias até ao máximo de 3 aplicações |
| Mizuna (*) | Afídeos ou piolhos | 30g/hl | Tratar ao aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). (*)Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Mizuna (*) | Lagartas | 30ml/hl | idem |
| Morangueiro | Bicho-da-conta | 30ml/hl | Tratar quando do seu aparecimento e repetir se necessário. |
| Mostardas (*) | Afídeos ou piolhos | 30g/hl | Tratar ao aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). (*)Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Mostardas (*) | Lagartas | 30g/hl | idem |
| Nabiça (*) | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga, com 7 dias de intervalo entre aplicações.(*) Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Oliveira | Mosca da azeitona | 50ml/hl | Tratar de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua ausência tratar ao aparecimento da praga e repetir até ao máximo de 3 tratamentos |
| Ornamentais | Bicho-da-conta | 30-50ml/hl | Tratar quando do seu aparecimento e repetir se necessário. |
| Pereira | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar no início do aparecimento da praga, tendo o cuidado de molhar bem os orgãos atacados, repetindo até ao máximo de 3 tratamentos. No caso de infestações com enrolamento de folhas, recorrer a um insecticida sistémico |
| Pereira | Bichado da Fruta | 30ml/hl | Iniciar os tratamentos de acordo com o Serviço de Avisos. Na sua falta, realizar os tratamentos a partir de meados de Maio, com intervalos de 15 dias até ao máximo de 3 aplicações |
| Pereira | Psila | 70ml/hl | Tratar logo no início do aparecimento da praga, tendo o cuidado de molhar bem todos os orgãos, repetir sempre que necessário |
| Pessegueiro | Piolho Verde do Pessegueiro | 50ml/hl | Tratar no início do aparecimento da praga, tendo o cuidado de molhar bem os orgãos atacados, repetindo até ao máximo de 3 repetições. No caso de infestações com enrolamento de folhas, recorrer a um insecticida sistémico |
| Proteas (*) | Afídeos ou piolhos | 30-50ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga, à rebentação (entre Novembro e Março). Número máximo de aplicações: 2 e 3. (*) Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Proteas (*) | Gorgulho | 30-50ml/hl | idem |
| Rúcula (*) | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). (*) Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Rúcula (*) | Lagartas | 30ml/hl | idem |
| Rúcula selvagem (*) | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). (*) Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Rúcula selvagem (*) | Lagartas | 30ml/hl | idem |
| Salsa (*) | Afídeos ou piolhos | 30ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga, repetindo em caso de reinfestação (até 6-8 folhas). (*) Autorizado no âmbito de usos menores. |
| Salsa (*) | Lagartas | 30ml/hl | idem |
| Tomateiro | Lagarta do tomate | 30-40ml/hl | Tratar logo no início do aparecimento da praga e repetir se necessário com intervalos de 3 semanas até ao máximo de 3 aplicações |
| Tomateiro (estufa) | Mosca Branca das Hortícolas | 50ml/hl | Tratar ao aparecimento da praga, até ao máximo de 3 aplicações |
| Videira | Áltica | 30ml/hl | Tratar logo que surja a praga. Repetir quando necessário |
| Videira | Charuteiro ou Cigarreiro | 40ml/hl | Tratar quando do seu aparecimento em alto volume |
| Videira | Cigarrinha verde (ou cicadela) | 50ml/hl | Nas vinhas sujeitas a ataque tratar em Junho e repetir o tratamento em Julho-Agosto, considerando os seguintes níveis: 1º tratamento, no período de floração quando houver 100 larvas em 100 folhas e repetir em Julho-Agosto quando houver 50 larvas em 100 folhas observadas |
| Videira | Pirale | 30ml/hl | Tratar no estado E (folhas livres-pâmpanos com 3-8 cm. Repetir se necessário quando os cachos estiverem já visíveis, 8 a 10 dias depois do tratamento anterior. |
| Videira | Traças da uva | 30-50ml/hl | Fazer os tratamentos segundo o Serviço de Avisos. Na sua ausência efectuar o primeiro tratamento antes da floração (1ª geração) e o segundo tratamento antes do estado de bago de ervilha 2º geração. Na 1ª geração basta usar 30 ml/hl |
IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS
Precauções para o homem e para o ambiente
Inflamável.
Nocivo por inalação e ingestão.
Irritante para as vias respiratórias e pele.
Risco de lesões oculares graves.
Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no
ambiente aquático.
Nocivo: pode causar danos nos pulmões se ingerido
TRABALHOS EXECUTADOS NA QUINTA (RESUMO DIÁRIO)
1 - Regas matinais de brócolos e nabos;
2 - Rega de couve de horto;
3 - Rega de alfaces;
4 - Tratamento de animais;
5 - Colheita de tomate e de courgetes;
6 - Partilha de legumes com amigos.
7-Colheita de melões.
8-Colheita de uva branca de mesa.
9-Colheita de figos;
10-Colheita de avelãs;
11-Visita a quinta de amigo produtor no sentido de recolher e partilhar ideias.
12- TARDE VETERINÁRIO NA QUINTA.
6 - Partilha de legumes com amigos.
7-Colheita de melões.
8-Colheita de uva branca de mesa.
9-Colheita de figos;
10-Colheita de avelãs;
11-Visita a quinta de amigo produtor no sentido de recolher e partilhar ideias.
12- TARDE VETERINÁRIO NA QUINTA.
